Obsah stránky
Základní informace podrobněji
Alkalický kov. Největší část v lidském těle nalezneme v buňkách – cca 86 %. Podílí se na přesné funkci kardiovaskulárního systému, snižuje krevní tlak, zajišťuje svalový tonus, napomáhá celkové stabilitě vnitřního prostředí, ovlivňuje náš nervový systém. Nevýhodou draslíku je, že se z těla vylučuje kromě moči i potem, proto je důležité draslík doplňovat zejména při velké fyzické námaze nebo v letních měsících. K tomu, aby byla hladina nitrobuněčného draslíku stálá, napomáhá speciální mechanismus v těle, „sodík-draslíková pumpa“. Je obsažen v běžně konzumovaných potravinách.
DDD – doporučená denní dávka
- Vyhláška č. 225/2008 Sb., Příl. 5: 2 000 mg http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ostatni/100065067.html
Funkce v těle
- velký význam pro elektrické děje na buněčných membránách, zejm. nervů a svalů, včetně srdce
- přenos nervových impulsů
- je nezbytný pro správnou činnost svalů, zejména svalu srdečního
- stimuluje duševní činnost
- organismus se špatně vyrovnává jak s nedostatkem, tak s přebytkem draslíku – problémy jsou u diabetiků, onkologických pacientů, pacientů s chorobami srdce, ledvin a jater
- vylučován je především ledvinami
- podílí se na využití sacharidů a na syntéze proteinů
Nedostatek
Při vyvážené stravě obvykle nenastává nedostatek draslíku v organismu. Může nastat při pooperačních stavech, při dlouhodobém podávání infuzí bez draslíku a v případech stravy s omezeným přísunem bílkovin.
- svalové křeče
- srdeční arytmie
- pokles funkce ledvin
- únava
- slabost
- zácpa
- nespavost
- akumulace tekutin
- porucha nervového systému a ledvin
- ztráta chuti k jídlu
- zvracení
Nadbytek
Při správné činnosti ledvin nedochází k předávkování draslíkem.
Výskyt
- potraviny s nulovým obsahem draslíku jsou lihoviny a rostlinné oleje
- velmi nízký obsah je v cukru a živočišných tucích
Vybrané potraviny s největším množstvím draslíku
| Název potraviny | Množství [mg/100 g] |
|---|---|
| Hřib smrkový, sušený | 2969 |
| Paprika, sladká, mletá (koření) | 2344 |
| Kakaový prášek | 1955 |
| Sója | 1607 |
| Majoránka, sušená (koření) | 1546 |
| Melasa | 1464 |
| Droždí sušené | 1410 |
| Kmín (koření) | 1351 |
| Zázvor, mletý (koření) | 1343 |
| Otruby pšeničné | 1340 |
| Pepř černý (koření) | 1161 |
| Hřebíček (koření) | 1100 |
| Hrách | 1056 |
| Nové koření | 1040 |
| Pistáciové ořechy | 1025 |
| Čočka | 937 |
| Mák | 832 |
| Petržel, nať | 815 |
| Tymián, sušený (koření) | 814 |
| Dýňová / tykvová semena, sušená | 807 |
| Mandle | 785 |
| Kokos mletý | 750 |
| Rozinky bez jadérek | 749 |
| Čokoláda hořká, obsah kakaa 70-85 % | 715 |
| Kopr | 693 |
| Fíky, sušené | 680 |
| Lískové ořechy | 648 |
| Datle, sušené | 643 |
| Křen | 637 |
| Skořice mletá | 608 |
| Kešu ořechy | 605 |
| Slunečnicová semena | 603 |
| Arašídy | 572 |
| Vlašské ořechy | 571 |
| Fazole bílé, vařené v nesolené vodě | 512 |
| Petržel, kořen | 481 |
| Kapusta hlávková | 472 |
| Hřib smrkový | 468 |
| Muškátový květ (koření) | 463 |
| Pohanka setá | 442 |
| Sezamová semínka | 438 |
| Špenát | 426 |
| Brokolice | 424 |
| Žampiony | 422 |
| Pstruh duhový | 420 |
| Pšenice dvouzrnka | 420 |
| Štikozubec obecný (štika mořská, hejk, merlůza), maso bez kostí, pečené | 418 |
| Česnek | 418 |
| Kapusta růžičková | 412 |
| Sardinky v rajčatové omáčce | 410 |
| Maso hovězí, kližka, libová, dušená | 404 |
| Štikozubec obecný (štika mořská, hejk, merlůza), maso bez kostí, dušené | 402 |
| Sardinky v oleji | 399 |
| Pšenice jednozrnka | 399 |
| Žito ozimé | 399 |
| Brambory zimní | 396 |
| Brambory rané | 390 |
| Banány | 388 |
| Maso kuřecí, prsa, bez kůže | 380 |
| Maso králičí, králík celý, bez kůže | 376 |
| Maso vepřové, kýta bez kosti, libová, pečená | 367 |
| Treska, filé | 364 |
| Losos atlantický, filet, s kůží | 363 |
| Maso vepřové, plec bez kosti, kolena a kůže, libová, pečená | 362 |
| Maso hovězí, roštěnec bez kosti, libový, dušený | 356 |
| Špalda | 355 |
| Tuňák modroploutvý | 347 |
| Vločky ovesné | 346 |
| Hrášek | 346 |
| Hrách, vařený v nesolené vodě | 338 |
| Kedlubna | 337 |
| Ředkev bílá | 337 |
| Celer bulvový | 333 |
| Rybíz černý | 306 |
| Brambory zimní, loupané, vařené v nesolené vodě | 295 |
| Salát hlávkový | 280 |
| Rajčata | 280 |
| Mrkev | 276 |
| Kapr obecný, maso bez kostí a kůže, dušené | 276 |
| Meruňky | 274 |
| Řepa červená | 273 |
| Kiwi | 270 |
| Čočka, vařená v nesolené vodě | 254 |
| Ředkvička | 251 |
| Fazolky | 251 |
| Květák | 250 |
| Víno - hrozny | 243 |
| Pórek | 239 |
| Zelí hlávkové, bílé | 238 |
| Fíky | 232 |
| Rybíz červený | 225 |
| Švestky | 223 |
| Třešně | 215 |
| Rýže neloupaná (natural) | 212 |
| Broskve | 207 |
| Cuketa | 201 |
| Chléb pšeničný celozrnný | 201 |
| Nektarinky | 201 |
| Pomeranče | 199 |
| Jogurt bílý, 3,5 % tuku | 197 |
| Angrešt | 196 |
Zdroje informací
Odkazy
Interní
Externí
- https://www.celostnimedicina.cz/mineralni-latky-jejich-zdroje-a-vyznam-pro-organismus.htm – Celostní medicína, Minerální látky
- https://www.wikiskripta.eu/w/Potravn%C3%AD_dopl%C5%88ky – Wikiskripta, Potravní doplňky
- http://wiki.nutripro.cz/nutrienty – NutriWiki, Nutrienty
- http://www.nutridatabaze.cz/vyhledavani-potravin/podle-nutrientu/?id=33 – Databáze složení potravin, Draslík