Obsah stránky
- Základní informace
- Nutriční hodnoty pro vybrané potraviny – Sacharidy, nejméně na 100 g
- Zdroje informací
Základní informace
Seznam vybraných druhů potravin se zaměřením na nejmenší množství sacharidů ve 100 g a vybraných dalších nutričních hodnot.
Nutriční hodnoty pro vybrané potraviny – Sacharidy, nejméně na 100 g
Poznámka 1: kliknutím na bílý trojúhelníček v názvu sloupce se celá tabulka přetřídí podle hodnot v tomto sloupci sestupně, resp. vzestupně.
Poznámka 2: Ve sloupci Sacharidy znamená barva: zelená – malé množství sacharidů; oranžová – lze jíst občas; červená – obsahuje velké množství sacharidů, lze jíst výjimečně.
| Název | Potravina | Vláknina [g] | Bílkoviny [g/100 g] | Sacharidy [g/100 g] | Tuky [g/100 g] |
|---|---|---|---|---|---|
| kuřecí maso pečené | maso | 0 | 29 | 0 | 7 |
| gouda 48 % tuku v sušině | mléčná | 0 | 25 | 0 | 29 |
| hovězí maso vařené | maso | 0 | 25 | 0 | 8 |
| krůtí maso bez kůže, vařené, pečené | maso | 0 | 23 | 0 | 5 |
| makrela uzená Nautica | ryba | 0 | 21 | 0 | 21 |
| klobása čabajská | uzenina | 0 | 20 | 0 | 43 |
| králičí maso pečené | maso | 0 | 20 | 0 | 9 |
| kapr obecný | ryba | 0 | 18 | 0 | 5 |
| rybí filé | ryba | 0 | 16 | 0 | 1 |
| chřest vařený | zelenina | 2 | 2 | 0 | 0 |
| olivy zelené | zelenina | 2 | 1 | 0 | 0 |
| sádlo husí | tuk | 0 | 1 | 0 | 84 |
| avokádový olej | tuk | 0 | 0 | 0 | 100 |
| čaj | nápoj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kakaové máslo nepražené | tuk | 0 | 0 | 0 | 100 |
| káva | nápoj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kokosový olej | tuk | 0 | 0 | 0 | 99 |
| olej řepkový | tuk | 0 | 0 | 0 | 100 |
| olej slunečnicový - průměr | tuk | 0 | 0 | 0 | 100 |
| olivový olej | tuk | 0 | 0 | 0 | 91 |
| sádlo kachní | tuk | 0 | 0 | 0 | 92 |
| sádlo vepřové | tuk | 0 | 0 | 0 | 100 |
| suché Martini | alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tuk Hera | tuk | 0 | 0 | 0 | 74 |
| voda | nápoj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| voda s citronem | nápoj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vodka se sodou | alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| whisky | alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| niva plísňový sýr | mléčná | 0 | 21 | 1 | 32 |
| šunka vepřová dušená nejvyšší jakosti | uzenina | 0 | 20 | 1 | 5 |
| mozzarella light | mléčná | 0 | 19 | 1 | 8 |
| uzená makrela vakuově balená | ryba | 0 | 19 | 1 | 19 |
| kapr dušený | ryba | 0 | 18 | 1 | 12 |
| párek vídeňský | uzenina | 0 | 12 | 1 | 24 |
| vejce slepičí | nezařazené | 0 | 12 | 1 | 10 |
| vepřové maso pečené | maso | 0 | 11 | 1 | 14 |
| máslo | tuk | 0 | 1 | 1 | 83 |
| máslo Jihočeské | tuk | 0 | 1 | 1 | 82 |
| šampaňské | alkohol | 0 | 0 | 1 | 0 |
| šumivé | alkohol | 0 | 0 | 1 | 0 |
| víno bílé | alkohol | 0 | 0 | 1 | 0 |
| víno červené | alkohol | 0 | 0 | 1 | 0 |
| eidam sýr 30 % tuku | mléčná | 0 | 27 | 2 | 16 |
| kapr pečený | ryba | 0 | 22 | 2 | 12 |
| mozzarella | mléčná | 0 | 19 | 2 | 22 |
| hermelín Král sýrů original | mléčná | 0 | 18 | 2 | 28 |
| hovězí tatarák | maso | 0 | 12 | 2 | 3 |
| olivy černé | zelenina | 3 | 3 | 2 | 0 |
| chřest zelený | zelenina | 2 | 3 | 2 | 0 |
| cukina, cuketa dušená | zelenina | 1 | 2 | 2 | 0 |
| okurka salátová | zelenina | 1 | 1 | 2 | 0 |
| salát ledový | zelenina | 1 | 1 | 2 | 0 |
| salát římský | zelenina | 1 | 1 | 2 | 0 |
| salátová srdíčka | zelenina | 1 | 1 | 2 | 0 |
| pivo světlé 10° | alkohol | 0 | 0 | 2 | 0 |
| konopná semínka loupaná | semena | 5 | 30 | 3 | 48 |
| olomoucké tvarůžky | mléčná | 0 | 28 | 3 | 1 |
| losos pečený s kůží | ryba | 0 | 20 | 3 | 13 |
| žampiony | houby | 1 | 3 | 3 | 0 |
| fazolky zelené lusky | zelenina | 3 | 2 | 3 | 0 |
| špenát | zelenina | 2 | 2 | 3 | 0 |
| smetana 33 % Jihočeská | mléčná | 0 | 2 | 3 | 31 |
| rajčata cherry | zelenina | 2 | 1 | 3 | 0 |
| řapíkatý celer | zelenina | 2 | 1 | 3 | 0 |
| salát hlávkový | zelenina | 2 | 1 | 3 | 0 |
| cukina, cuketa | zelenina | 1 | 1 | 3 | 0 |
| kombucha čaj | nápoj | 0 | 0 | 3 | 0 |
| pivo světlé Budvar 12° | alkohol | 0 | 0 | 3 | 0 |
| pivo velkopopovický Kozel 11 | alkohol | 0 | 0 | 3 | 0 |
| jogurt řecký bílý 0% tuku Milko | mléčná | 0 | 10 | 4 | 0 |
| tvaroh tučný Pilos | mléčná | 0 | 9 | 4 | 9 |
| hřib | houby | 3 | 5 | 4 | 0 |
| jogurt selský bílý 3,5% tuku Hollandia | mléčná | 0 | 4 | 4 | 4 |
| růžičková kapusta vařená | zelenina | 4 | 3 | 4 | 0 |
| špenát dušený | zelenina | 2 | 3 | 4 | 0 |
| acidofilní mléko Kunín | mléčná | 0 | 3 | 4 | 1 |
| kefírové mléko Kunín | mléčná | 0 | 3 | 4 | 2 |
| fazolky zelené dušené | zelenina | 3 | 2 | 4 | 0 |
| květák | zelenina | 3 | 2 | 4 | 0 |
| květák vařený | zelenina | 3 | 2 | 4 | 0 |
| zelí bílé | zelenina | 3 | 2 | 4 | 0 |
| lilek | zelenina | 2 | 1 | 4 | 0 |
| paprika bílá | zelenina | 2 | 1 | 4 | 0 |
| rajčata | zelenina | 2 | 1 | 4 | 0 |
| ředkev bílá | zelenina | 2 | 1 | 4 | 0 |
| ředkvičky | zelenina | 2 | 1 | 4 | 0 |
| zelí kysané | zelenina | 2 | 1 | 4 | 0 |
| okurka v sladkokyselém nálevu | zelenina | 1 | 1 | 4 | 0 |
| kokosová voda | nápoj | 0 | 0 | 4 | 0 |
| pivo světlé 12% | alkohol | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Activia bílá Danone | mléčná | 0 | 4 | 5 | 3 |
| hlíva ústřičná | houby | 9 | 3 | 5 | 0 |
| hlíva ústřičná dušená | houby | 9 | 3 | 5 | 0 |
| kapusta hlávková | zelenina | 4 | 3 | 5 | 0 |
| mléko plnotučné 3,5 % | nápoj | 0 | 3 | 5 | 4 |
| mléko plnotučné 3,5 % | mléčná | 0 | 3 | 5 | 4 |
| nízkotučné mléko 0,5 % tuku | mléčná | 0 | 3 | 5 | 0 |
| jahody mražené | ovoce | 2 | 1 | 5 | 0 |
| paprika zelená | zelenina | 2 | 1 | 5 | 0 |
| ředkev černá | zelenina | 2 | 1 | 5 | 0 |
| paprika žlutá | zelenina | 1 | 1 | 5 | 0 |
| syrovátka | nápoj | 0 | 1 | 5 | 0 |
| káva latte | nápoj | 0 | 0 | 5 | 0 |
| mléko | nápoj | 0 | 0 | 5 | 0 |
| pivo nealkoholické Birell | nápoj | 0 | 0 | 5 | 0 |
| pivo Pilsner Urquell | alkohol | 0 | 0 | 5 | 0 |
| zeleninová šťáva | nápoj | 0 | 0 | 5 | 0 |
Zdroje informací
Odkazy
Interní
- Zásady zdravé výživy – podrobně: změnou stravy je možné se změnit fyzicky i metabolicky – k vlastnímu (ne)prospěchu.
Externí
- 1) http://annals.org/aim/article-abstract/1900694/effects-low-carbohydrate-low-fat-diets-randomized-trial – (anglicky) Annals of Internal Medicine (Zprávy interní medicíny)
- https://www.dietdoctor.com/ – anglicky, Diet Doctor, Keto made simple and delicious, Ketogenní dieta
- http://www.vyuzeno.cz/lchf/ – Vyuzeno, Málo sacharidů, hodně tuků – Překlad originálního textu Dr. Andrease Eenfeldta – LCHF for beginners
- https://cs.medlicker.com/1089-ketogenni-dieta – Medlicker, Ketogenní dieta: kompletní průvodce pro začátečníky
- http://www.receptynahubnuti.cz/keto-studie-jak-telo-prechazi-do-ketozy/ – Recepty na hubnutí, Diet Doctor, Hana Brychová, Keto studie – jak tělo přechází do ketózy