Obsah stránky
Základní informace
Seznam vybraných druhů zeleniny a vybraných nutričních hodnot.
Nutriční hodnoty pro vybranou zeleninu
Poznámka 1: kliknutím na bílý trojúhelníček v názvu sloupce se celá tabulka přetřídí podle hodnot v tomto sloupci sestupně, resp. vzestupně.
Poznámka 2: Ve sloupci Sacharidy znamená barva: zelená – malé množství sacharidů; oranžová – lze jíst občas; červená – obsahuje velké množství sacharidů, lze jíst výjimečně.
| Název | Potravina | Vláknina [g] | Bílkoviny [g/100 g] | Sacharidy [g/100 g] |
|---|---|---|---|---|
| chřest vařený | zelenina | 2 | 2 | 0 |
| olivy zelené | zelenina | 2 | 1 | 0 |
| cukina, cuketa dušená | zelenina | 1 | 2 | 2 |
| chřest zelený | zelenina | 2 | 3 | 2 |
| salát ledový | zelenina | 1 | 1 | 2 |
| salátová srdíčka | zelenina | 1 | 1 | 2 |
| salát římský | zelenina | 1 | 1 | 2 |
| okurka salátová | zelenina | 1 | 1 | 2 |
| olivy černé | zelenina | 3 | 3 | 2 |
| cukina, cuketa | zelenina | 1 | 1 | 3 |
| salát hlávkový | zelenina | 2 | 1 | 3 |
| rajčata cherry | zelenina | 2 | 1 | 3 |
| řapíkatý celer | zelenina | 2 | 1 | 3 |
| špenát | zelenina | 2 | 2 | 3 |
| fazolky zelené lusky | zelenina | 3 | 2 | 3 |
| žampiony | houby | 1 | 3 | 3 |
| květák | zelenina | 3 | 2 | 4 |
| květák vařený | zelenina | 3 | 2 | 4 |
| lilek | zelenina | 2 | 1 | 4 |
| okurka v sladkokyselém nálevu | zelenina | 1 | 1 | 4 |
| paprika bílá | zelenina | 2 | 1 | 4 |
| rajčata | zelenina | 2 | 1 | 4 |
| růžičková kapusta vařená | zelenina | 4 | 3 | 4 |
| ředkev bílá | zelenina | 2 | 1 | 4 |
| ředkvičky | zelenina | 2 | 1 | 4 |
| špenát dušený | zelenina | 2 | 3 | 4 |
| fazolky zelené dušené | zelenina | 3 | 2 | 4 |
| zelí bílé | zelenina | 3 | 2 | 4 |
| zelí kysané | zelenina | 2 | 1 | 4 |
| hřib | houby | 3 | 5 | 4 |
| kapusta hlávková | zelenina | 4 | 3 | 5 |
| paprika zelená | zelenina | 2 | 1 | 5 |
| paprika žlutá | zelenina | 1 | 1 | 5 |
| ředkev černá | zelenina | 2 | 1 | 5 |
| hlíva ústřičná | houby | 9 | 3 | 5 |
| hlíva ústřičná dušená | houby | 9 | 3 | 5 |
| brokolice | zelenina | 3 | 3 | 6 |
| brokolice vařená | zelenina | 3 | 3 | 6 |
| lilek dušený | zelenina | 2 | 2 | 6 |
| paprika červená | zelenina | 2 | 1 | 6 |
| růžičková kapusta | zelenina | 4 | 4 | 6 |
| celer bulva | zelenina | 3 | 1 | 7 |
| mrkev, karotka | zelenina | 4 | 1 | 7 |
| pórek | zelenina | 3 | 2 | 7 |
| žampiony dušené | houby | 1 | 3 | 7 |
| mrkev vařená | zelenina | 3 | 1 | 8 |
| cibule | zelenina | 3 | 1 | 9 |
| červená řepa | zelenina | 3 | 2 | 10 |
| kapusta dušená | zelenina | 7 | 4 | 10 |
| petržel kořenová | zelenina | 4 | 3 | 10 |
| hrachová kaše | luštěnina | 4 | 7 | 13 |
| kukuřice | zelenina | 4 | 3 | 15 |
| pastinák | zelenina | 5 | 1 | 15 |
| brambory | zelenina | 2 | 2 | 16 |
| brambory vařené bez slupky | zelenina | 2 | 1 | 16 |
| fazole | luštěnina | 5 | 8 | 16 |
| čočka vařená | luštěnina | 4 | 8 | 17 |
| batát pečený | zelenina | 4 | 2 | 18 |
| kukuřice vařená | zelenina | 2 | 3 | 18 |
| batát | zelenina | 3 | 2 | 20 |
| čočka červená vařená | luštěnina | 8 | 9 | 20 |
| hrách vařený | luštěnina | 5 | 8 | 20 |
| brambory vařené ve slupce | zelenina | 1 | 2 | 21 |
| fazole vařené | luštěnina | 3 | 8 | 21 |
| hřib sušený | houby | 20 | 37 | 38 |
| čočka černá beluga | luštěnina | 17 | 23 | 41 |
| čočka černá beluga vařená | luštěnina | 15 | 29 | 44 |
| čočka zelená | luštěnina | 11 | 23 | 52 |
| fazole mungo naklíčená | luštěnina | 18 | 25 | 59 |
| čočka červená | luštěnina | 1 | 25 | 60 |
| hrách žlutý loupaný půlený | luštěnina | 1 | 24 | 62 |
Zdroje informací
Odkazy
Interní
- Zásady zdravé výživy – podrobně: změnou stravy je možné se změnit fyzicky i metabolicky – k vlastnímu (ne)prospěchu.
Externí
- 1) http://annals.org/aim/article-abstract/1900694/effects-low-carbohydrate-low-fat-diets-randomized-trial – (anglicky) Annals of Internal Medicine (Zprávy interní medicíny)
- https://www.dietdoctor.com/ – anglicky, Diet Doctor, Keto made simple and delicious, Ketogenní dieta
- http://www.vyuzeno.cz/lchf/ – Vyuzeno, Málo sacharidů, hodně tuků – Překlad originálního textu Dr. Andrease Eenfeldta – LCHF for beginners
- https://cs.medlicker.com/1089-ketogenni-dieta – Medlicker, Ketogenní dieta: kompletní průvodce pro začátečníky
- http://www.receptynahubnuti.cz/keto-studie-jak-telo-prechazi-do-ketozy/ – Recepty na hubnutí, Diet Doctor, Hana Brychová, Keto studie – jak tělo přechází do ketózy